People are advised not to invest in any illegal or fake housing society to keep them safe from any fraud or scam. Here you can search the status of private housing society before making any investment.
Name Scheme | Location | Current Status | Map |
---|---|---|---|
Mumtaz City | Pind Nasrala Gharbal | Approved over 3328.79 kanal whereas town planning of extension is approved on 1502.58 Kanal (transfer & mortgage deed of extension is in process) | |
Mega City (old name: Iqbal City) | Missa Kiswal | unapproved | |
Rose Valley | Adyala | unapproved | |
Gallop Greens Farm Houses | Gahi Syedian | unapproved | |
Rehbar Colony | Mouza Ranyal, Hayal Rnyal & Hayal Dhamyal Chakri Road | Final sanction issued over 175.04 Kanal | View LOP |
Top City | Bijnial, Pind | Approved over an area measuring 9681 Kanal | View LOP/Mortgaged Plots |
Airport Green Garden (Revised & Extension) | Bajnial | Approved over 4083.6 Kanals (transfer & mortgage deed is under process). Extension is approved over 924.5 kanal | View LOP/Mortgaged Plots |
Gandhara City | Pind Nasrala | Approved over an area measuring 393 Kanal. Rev & Ext of 449.2 kanal is under process | View LOP/Mortgaged Plots |
Elite Reverie Housing (Eighteen) | Bajnial, bhamra | Town planning approved over 4839 Kanal (transfer & mortgage deed is under process) | View LOP |
Taj Residencia (Extension) | Sheikhpur | Revised & extension is under process over 2200 Kanal | View LOP / Mortgaged Plots |
Capital Smart City | Chahan | Approved over an area measuring 7376 Kanal (Ext on 17602 Kanal is under process) | View LOP |
Faisal Town (Rev & Extension) | Chahan, Barkat, Pind Nasralla & Noughazi | Final NOC issued over an area measuring 4735.90 Kanals | View LOP / Mortgaged Plots |
Pakistan Employees Cooperative Housing Society K, K-Ext, M | Mohri Khatran and Gurbal | town planning approved over 3489 kanal, extension is approved over 1576 kanal (transfer & mortgage deed in process) | View LOP |
PIA Officers Cooperative Housing Society | Adyala | Approved over an area measuring 1212 | View LOP |
Safari Valley | Gali, Adyala road | Approved by TMA over 6199.81 Kanal (Revised plan is under processin RDA) | |
Pakistan Govt. Employees cooperative housing society | Jonial, Rawat road | Approved over an area measuring 330.92 Kanal | |
Al-Haram City | Kolian par, chakri road | Approved by TMA over 330.92 kanal | |
Banker City (court case) | Nukriali, Adyala | Approved over an area measuring 212.99 | |
Qartaba City | Kolian Hameed, Chakra, Chakri Road | Approved over an area measuring 7148 Kanal | |
Rabia Residency | Chahan, Chakri road | approved by TMA over 314.37 kanal | |
Dream Valley Housing Scheme | Manga | Approved from TMA Murree | |
Bahria Golf City | salkhetar | Approved from TMA Murree. | |
Multi Gardens | bhadana khurd, chokar, dhok jando & Thatha Khalil | Approved over 19263.4 Kanal, transfer & mortgage deed is under process | |
Kohistan Enclave | Sagra Brahama | Approved over an area measuring 599 Kanal | View LOP |
CBR Residencia | Kolian Par | unapproved | |
Airport Town | Thalian | Illegal | |
Mustafa Residencia | Sheikhpur | Illegal | |
Globel Avenue Phase I | Chakri | Illegal | |
National Town | Jatal | Illegal | |
Gulshan-e-Iqbal | Mohri Gazan | Illegal | |
Gulf City (old name Fatima Town) | Misrot, Chakri road | Illegal | |
Addan Homes | Dhamyal | Illegal | |
Rawal Enclave | Hayal Ranyal, Chakri | Illegal | |
Green Homes (land sub-division) | Dhoke Abdullah | Illegal | |
Zaryab City | Gharbal | illegal | |
Soni Builders (Dream homes) (peace city) | Chakri Road | Illegal | |
Khayaban-e-Millat | Adyala | Illegal | |
OGDC Employees Cooperative Housing Scheme | Dhagal | Illegal | |
Radio Colony Employees Cooperative Housing | Kalri | Illegal | |
Gulshan-e-Ali | Adiyala | Illegal | |
Janjua Town I | Jarahi | Illegal | |
Janjua Town 2 | Jarahi | Illegal | |
Janjua Town III | Jarahi | Illegal | |
Jinnah Town | Adyala | Illegal | |
Samarzar Housing Project | Kaliyal | Illegal | |
Khayaban-e-Quaid | Adyala | Illegal | |
HamzaTown | Kaliyal | Illegal | |
Raja Nisar (Land Sub | Kalyal | Illegal | |
Baber Homes (Land Sub | Kalyal Dhagal | Illegal | |
Alfalah Homes (Land Sub | Kalyal, Kalri | Illegal | |
T&T Housing Society | Dhagal | PHATA approved over 1981 kanal (transfer & mortgage deed is pending) | |
Shahpur Town (Sphire | Kalri | Illegal | |
Abid Homes (Land Sub Division) | Kalri | Illegal | |
Samar Zar Villas (Land Sub | Kalyal | Illegal | |
Akbar Villas (Land Sub Division) | Morgah | Illegal | |
Metro Homes | Kalri | Illegal | |
Saphire Valley Sub-Divison | Shahpur, Dhagal | Illegal | |
Hasan Homes (Land Sub Division) | Kalri | Illegal | |
Paras Villas / Raja Abid Homes | Kalyal, Jorian | Illegal | |
Bahria Town Dhagal | Dhagal | Unapproved | |
French Housing Scheme | Dhagal | Town Planning Approved over 101 kanal (transfer & mortgage deed is under process) | |
Waddya Homes | Morgah | Illegal | |
Land Sub-Division near T & T Housing Scheme | Morgah | Illegal | |
Maryum Green City | Morgah | Illegal | |
Morgah Hills (Land Sub Division) | Morgah Defense Road | Illegal | |
Defense view | Kalyal | Illegal | |
Al-Raffi Homes | Dhamyal Kalyal | Illegal | |
Executive Homes | Kalyal Kalri | Illegal | |
Ch. Orangzeb (Land SubDivision) | Kaak Sheikhpur | Illegal | |
Sardar Town (land sub-division) | Dhoke Pahrian, kalyal | illegal | |
Muhammad Tahir / Muhammad Mtahir Land Dool Housing Scheme | Hoon | Illegal | |
Adyala Town | Adyala | Illegal | |
Mehmood Town | Misriot | unapproved | |
Green View Colony | Dhoke Abdullah | Illegal | |
Merry Land City | Adyala | Illegal | |
Abad Pearl Villas | Kalyal | Illegal | |
Lawyers Cooperative Housing Society | Kotha Kalan | Merged with DHA | |
Gulraiz Housing Scheme | Kotha Kalan | Scheme is before inception of RDA | |
Rasool Town | Kotha Kalan | Illegal | |
National Police Foundation Cooperative Housing Society | Rawat | Unapproved | |
Al-Buraq Enclave (Land Sub Division) | Bagga Sheikha | Illegal | |
Al-Karim Builders | Bagga Miana , Sangrial | Illegal | |
Taqwa Town | Bagga Sheikha | Illegal | |
Shahbaz Villas (land sub-division) | Kotha Kalan | approved over 2.5 kanal | |
A.M Town | Chaklala | Illegal | |
City Homes | Bagga Sangrial, G.T. | Illegal | |
Sarat Enterprises (Sheraz City) | Bagga Sheikha | Illegal | |
Mohafiz Garden | Rawat | Illegal | |
Zitoon City | Alam, Bagga Sheikha | Illegal | |
Hawak Eye Residencai | Bagga Sheikha | Illegal | |
Green Stone | Bagga Sheikha | Illegal | |
Salaar Residencia | Aban Chak | Illegal | |
Federation of Employees Cooperative Housing Society | Lohi Bher | Unapproved | |
Cooperate Housing Society | Kot Jabbi | Illegal | |
Airport Employees Co- operative Housing Society | Kot Jabbi | Illegal | |
Sanghar Town | Gangal | Illegal | |
Fazal Town (Phase II) | Chaklala | Illegal | |
Palm City | Kot Jabbi / Chaklala | Illegal | |
Lawyers Town / Wakeel Colony | Kot Jabbi, Chaklala | Illegal | |
Garden City Bahria Town | Takhtat Pari | Merged with DHA | |
Safari Homes & Khalid Block Bahria Town | Takhat Pari | Illegal | |
Raffi Block Bahria Town | Takht Parri | Illegal | |
Wazir Town (Jabbar Colony) | Chaklala | Illegal | |
Usman Block | Kot Jabbi / Chaklala | Illegal | |
Executive Villas (Land Sub-Division) | Kot Jabbi & Chaklala | Illegal | |
Chinaar Valley | Jonial, Chakri Road | Illegal | |
Pakistan Atomic Energy Commission Employees Cooperative Housing Society | Khasala, Chakri Road | Illegal | |
Shad Abad Model Town | Khasala Kalan, Adyala Road | Illegal | |
City Model Town | Chahan, Chakri Road | Illegal | |
National Garden | Khasala Khurd, Adyala | Illegal | |
Ideal Farm House | Khasala Khurd, Adyala | Illegal | |
Ideal City | khasal khurd, Adyala | Illegal | |
Daniyal Town | Kolian Par, Chakri Road | Illegal | |
Ex-Service Man Housing Scheme | Lari Myana, Adyala Road | Illegal | |
Bahria Town Phase IX, VIII | lari miana, adyala road | Illegal | |
New Iqra City | kolian par, chakri road | Illegal | |
Sasti Basti | khasala, adyala road | Illegal | |
Al Haram City (Phase-II) | Habtaal, Chakri Road | Illegal | |
Farmaniat City | Chakri Road | Illegal | |
Al-Jannat Garden | Chakri Road | Illegal | |
Al-Baddar Motor way | Chakri Road | Fake Scheme | |
Bahria Lari Miana | Khasala Khurd, Adyala | Illegal | |
Abdullah City | sahal, rajoar, Chakri Road | illegal | |
Agro Farm Project | habtal | Illegal | |
Khanyal Homes | Habtaal | Illegal | |
Allama Iqbal Colony | ranyal, chakri road | Illegal | |
Safari Green Homes | Ranyal, Chakri Road | Illegal | |
International City | Dhalla Khasala | Illegal | |
Syed Farm House | Chakri | Illegal | |
Alkosar Valley | Chakri | Illegal | |
Airport Residencia | thalian, kataria | unapproved | |
Blue World City | Thallian Katarian | illegal | |
Media Enclave | Habtaal, Sehal | Illegal | |
City Farm House/City Town | taraya, taraya gorakhpur road | Illegal | |
Islamabad Farm House Ph-I | hoon sharif | illegal | |
Safari Green Homes | Hoon Sharif | Illegal | |
Qurtaba City Extension | Dhalah Khasala | Illegal | |
City Model Town | Mujahid, Malkwal, Dheder | Illegal | |
Islamabad Farm House Ph- II | sood | Illegal | |
Islamabad Farm House Ph- III | Gahi syedan | Illegal | |
Rehber Town | Gahi Saydian | Illegal | |
Overseas Enclave | Hayaal | Illegal | |
Magma City | chahaan | Illegal | |
Dream Land City | chahan | Illegal | |
Imperial Garden | Chahan | Illegal | |
Royal Farm Houses / residencia | habtal | Illegal | |
Green Oaks Farm (Khanial Builders) | Habtaal & sehal | Illegal | |
CPEC Scheme | Habtaal | Illegal | |
Al-Mirage Garden | gahi sayedan | illegal | |
Bin Alam | Gahi Saydian | unapproved | |
Mehmood Town | Gahi Saydian | Illegal | |
Safari Green Homes | Misriot, Dhamial Road | Illegal | |
Kashmir Heaven Valley | dhok abdullah & hayal ranyal | Illegal | |
Chitral Town | pilo girja road | Illegal | |
Gulshan-e-Bahar | Pilo Girja Road | illegal | |
Rawal Enclave | Pilo Girja Road | Illegal | |
Rawal Farm House | sood adyala road | Illegal | |
Pak Kashmir Sarhad Valley | bandgyal | Illegal | |
Farzand-e-Iqal Scheme | Banda Nagiyal | Illegal | |
Al-Ameer City | kalyam mughal | Illegal | |
The Regent Farm House | Kalyam Mughal | Illegal | |
International City | Chakri road | Illegal | |
Green Farm House | Chakri Road | Illegal | |
Qurtaba City | kolian hameed, chakra chakri road | Approved by TMA over 7148 Kanala but extension is illegal | |
Cape Town | habtaal | Illegal | |
Model Residencia | Top kalyaal | Illegal | |
KRL Cooperative Housing society | kallar sayyedan road, rawat | Illegal | |
Bahria Town | Kalar Saydian, Rawat Road | Illegal | |
AGP Pakistan (Gulf City) | Dhara | Illegal | |
Khanyal Homes (MIVIDIA) Block | Chakri Road | Illegal | |
Angro Farm Hoses | Sehal, Habtaal, Chakri Road | Illegal | |
Ruden Enclave | Dhala Khasala, Adyala Road | Illegal | |
Sub-Division (Murtaza Qadir / Raja Faisal) | Jorian Dhamyal Road | Illegal | |
Pak Sar Zameen Town | Jorian Dhamyal Road | Illegal | |
Al-Rehman Colony (land-sub-division) | ranyal hayal, Chakri Road | Illegal | |
Al-Makkah City | chakra | Illegal | |
Lake Garden | kari khuda bakhsh | illegal | |
Gulmerg Green | Kuri Khuda Bakash | Illegal | |
Scheme Raja Jahangir, Nisar, Malik Akram | Kuri Khuda Bakash | Illegal | |
Sub Division Arroj But | Girja Chakra, Girja road | Illegal | |
MM Villas (Sub-Division) | ranyal | Illegal | |
Hobby Town | Ranyaal | Illegal | |
Gandhara City (Revised & Extension) | Chakbeli Road | Illegal | |
Airline Avenue(old name Avenue Housing Scheme) | Pind Nasralla | unapproved | |
Silver City | Jattal & Ranial | Town planning approved over 268.08 Kanal (transfer & mortgage deed is under process) | |
City Model Town | Kolian Par | illegal | |
Blue Hills | Chahan, Sangral, Chakri road | illegal | |
CPEC Resort Housing Scheme | Chahan, Sangral, Chakri Road | Illegal | |
Smart Garden | Chahan, Chakri Road | Illegal | |
Tameer Garden | Chahan | Illegal | |
Baber Homes / Gulshan-e- Baber | Kalyal / Dhagal | Illegal | |
Gulberg Town | Dhagal | Illegal | |
Jabbar City | Chaklala | Illegal | |
Jublee Town | Kaliyal | Illegal | |
Kings Town | Kaak | Illegal | |
OGDC Town | Dhagal | Illegal | |
Raja Qasim (Land Sub Division) | Kalri | Illegal | |
Pakistan Atomic Energy Employees Cooperative Housing Scheme Phase-II | Illegal | ||
Hussain Resorts-I | Manga | Illegal | |
Federal Govt. Employees Cooperative Housing Scheme | Baroha | Illegal | |
Jan Tarce | Manga | Illegal | |
Green Tarce | Numbel / Lakoot | Illegal | |
Royal Town | Trait / Manga | Illegal | |
Oil & Gas Development Corporation | Trait / Manga | Illegal | |
Sun City | Trait / Karlot | Illegal | |
Murree Hills Corporative Housing Society | Trait / Salgran | Illegal | |
Wapda Housing Society | Salkhetar | Illegal | |
Asia Housing Society | Salkhetar | Illegal | |
Ahbab Housing Society | Salkehtar / Salla | Illegal | |
Prascrate Corporation Company | Mohra Iswal | Illegal | |
Pakistan Council of Architects & Developers | Trait / Salkhetar | Illegal | |
Islamabad Garden | Trait / Manga | Illegal | |
Green Valley Farm Houses Project | Nadarad | Illegal | |
Judicial Town | Trait, Karlot | unapproved | |
Sanam Garden | Trait / Karlot | Illegal | |
Green valley Farm Houses Project | Trait / Chattar | Illegal | |
Kohsar Valley Ph-I | Khotaj Expressway Murree | Illegal | |
Kohsar Valley Ph-II | Charhan, Angoori Road | Illegal | |
Sary Chaniota Scheme | Charhan, Angoori Road | Illegal | |
Murree Garden | Charahan | Illegal | |
Murree Model Village / Murree Resort | Charhan, Angoori Road | Illegal | |
Chachal Housing Society | Charhan Angoori Road | Illegal | |
Royal Housing Society | Bun | Illegal | |
Murree Green city / Al-Qadir Homes | Charhan Angoori Road | Illegal | |
Green Garden | Missiari Expressway | Illegal | |
Al-Noor Valley | Rawat PC Road | Illegal | |
Al-Fajar Greens Murree Housing | Kashmiri Bazar, Mohra Eswal | Illegal | |
Society | Barori / Gora Gali | Illegal | |
Season Valley | Illegal | ||
Bahria Enclave II (partially Islamabad) | Bobri patha | unapproved | |
Bahria Enclave III | Khattar | unapproved | |
High Gate Hills | Khattar | unapproved | |
Murree Green Home | Khattar | Illegal | |
Commoners Development | Patriata | Illegal | |
Murree Hills Cooperative Hosing Society | Trait / Manga | Illegal | |
Utility Corporative Housing | Trait / Samli Tajjal | Illegal | |
Proscrate Corporation Company | Mohra Eswal | Illegal | |
Pakistan Atomic Energy Employees Cooperative Housing Society | Trait / Manga | approved by TMA / Court Case | |
Utility Corporative Housing Society | Trait / 22 Meel | unapproved | |
Manava Construction / Country Club | Trait / 22 Meel | Illegal | |
Hill Top | Trait / Manga | Illegal | |
Patriata Model Village | Mohra Syaddain | Illegal | |
Center Point | Charhan | Illegal | |
Shah Garden | Charhan / New Murree | Illegal | |
Iqra Garden | Lakoot / Numbel | Illegal | |
Valley View Residency | Lakoot / Numbel | Illegal | |
Hill Top Loges Haddi Villas | Lakoot / Numbel | Illegal | |
Mall View Garden | Barahootar / Mussiari | Illegal | |
Murree Loges | Lakoot / Numbel | Illegal | |
Bahria Golf City (Extension area) | Manga / Expressway | unapproved | |
Murree Green Garden | Manga Expressway | Illegal | |
Baroha Farm Houses | Baroha | unapproved | |
Murree Green Villas | Baroha | Illegal | |
Smart City | Jhika Gali, Murree | Illegal | |
Murree Hills Residencia | New Murree | Illegal | |
Laxis Housing Scheme | New Murree Patriata | Illegal | |
Asian Cottage Private Housing Scheme | Jhalyari | Illegal | |
Telecom Enclave Private Housing Scheme | Banth | Illegal | |
Al-Haram City Ph-II | Jhalyari , Bhahi Khan | Illegal | |
Account Group Officers Cooperative Housing Scheme | Jhalyari , Bhahi Khan, Banth, Gujri | Illegal | |
Al-Haram City Phase II, Rahim Block | Sangori | Illegal | |
Elegant City / new model town | Nigyal Pahlwan | unapproved | |
Green City | Boucha | unapproved | |
Al-Jannat Housing Scheme | Chahan | Illegal | |
Wapda Town (Wapda Employees Cooperative Housing Society) | Jando, Pandana | unapproved | |
Faisal Town | Jalala | Illegal | |
H ydayat Town | Bajjar | Illegal | |
POF Cooperative Housing Society | Katia | Illegal | |
Rawalpindi Housing Society (Pvt) Ltd | Jando, Pandana, Khurd | Illegal | |
Engineer Cooperative Housing Society | Piswal | unapproved | |
PAF Fizaian Colony | Wanni | Illegal | |
Ministry of Commerce Employees Cooperative Housing Society | Wanni | unapproved | |
Veteran Employees Cooperative Housing Society | dhok bhadana | unapproved | |
Army Welfare Trust Housing Society | Wanni, Poor, Paswani, Jando | unapproved | |
Taxila Scheme III | Jalala | Illegal | |
Kashmir Town | Gari Afghana | Illegal | |
AWC Housing Scheme | Niko | Illegal | |
Al-Mamar Housing Scheme | Jando | Illegal | |
Rehbar Town | UC Usman Block, Khatar | Illegal | |
Kohsar Extension | Serrai Khola, Juggian, Pind Gondal, | unapproved | |
Ex-Service Man Housing Scheme | Fathe Jang Road- Taxila | Illegal | |
Solar City | Jandoo | Illegal | |
Wah-Taxila Smart City | Pind Godal | unapproved | |
Aurora Housing Scheme | Lab Thatho taxila | unapproved | |
Manzar-e-Kohsar | Taxila | Illegal | |
Wah Enclave Residencia | Near village Kohi Garr, Taxila | Illegal | |
Taxila Scheme III | Taxila | Illegal | |
Anwar Town | Taxila | Illegal | |
Taxila Garden | Taxila | Illegal | |
Mian Garden | Lab Thatho, Pind Bhotti Taxila | Illegal | |
Wah Residencia | Pind Bhotti sir syed avenue, Taxila | unapproved | |
Al-Khan Enclave Phase-II | Pind Bhotti, Taxila | Illegal | |
AWT Housing Scheme | Fathe Jang Road- Taxila | Illegal | |
New Murree Township (Land Sub-Division) | Kotli Sattian | unapproved | |
Lake Marina | KotliSattian | unapproved | |
Al-Fazal Garden | Rakhain | unapproved | |
Khudadad City including Airport enclave | Pind Nasrala | Revised Town Planning Approved over 1351 Kanals | View LOP |
Shalimar Town | Pind Nasrala & Chahan | Final Sanction issued over 915.8 kanal | |
Tarnol Housing Scheme | Pind Nasrallah & Chahan | Approved by district council over 3828 kanal however not endorsed by RDA yet (Revised & extension is under process) | |
University Town | Bajnial | Town planning approved over 3454 kanal (transfer & mortgage deed is under process) | |
Up-Country Enclosure | Kot Kolian, Rupa, Jataal | Town planning approved over 2014.42 kanal (transfer deed is submitted but mortgage deed is pending) | |
Ta j Residencia | Kaak | Final Sanction is not granted. | |
Foreign Office Employees Cooperative Housing Society | Lakhu, Rupa, Pind Nasrala | Town planning approved over 1638.50 kanal (transfer deed is submitted but mortgage deed pending) | |
Gulshan-e-Fatima | Rupa | Town planning approved over 279 kanal (transfer & mortgage deed is pending) | |
Kohsar housing project | Lakkhu | Town planning approved over 600 kanal (transfer & mortgage deed is under process) | |
CBR Town Phase-II | Kot Kolian | Town planning approved over 1388.40 kanal (transfer deed is submitted but mortgage deed is pending) | |
Bahria Town Phase- VIII | Gali | LOP approved over 11545.85 Kanal (Extension over 17602 Kanal is under process) | |
Garden Villas | Dhagal | Town planning approved over 1342.50 kanal (Merged in DHA) | |
Abad Cooperative Housing Society(Gulshan-a-Abad) | Kaliyal | Town planning approved over 2500 kanal (transfer & mortgage deed is pending) Extension & sector 4 is illegal | |
Kehkashan Town | Shahpur | Town planning approved over 405.36 kanal (transfer deed is submitted but mortgage deed is pending) | |
Revenue Employees Cooperative Housing Society | Morgah | Town planning approved by RDA. Scheme sold to GHQ (Askari 14) | |
Clifton Town | Kalri | Town planning approved over 700 kanal (transfer & mortgage deed is pending) | |
Sanober City | Kalri, Kalyal | Town planning approved over 407.35 kanal ( transfer & mortgage deed is pending) | |
Safari Villas-I | Kotha Kalan | Town planning approved over 562.05 kanal (transfer deed & bank guarantee is submitted in place of mortgage deed) | |
Bostan Avenue Housing Scheme | Kotha Kalan | Town planning approved over 312.87 kanal (transfer & mortage deed is pending) | |
Safari Enclave II (Land Sub Division) | Dhagal | Sub-Division is approved at an area measuring 98 kanal. | |
Bahria Town (Phase- I,II & III (Partially) | Kotha Kalan | Town planning approved over 2368.14 kanal (transfer deed & bank guarantee is submitted in place of mortgage deed) | |
Rabia Bangalows | Kotha Kalan | Town planning approved over 52.20 kanal (transfer & mortgage deed is pending) | |
Army Welfare Housing Scheme (Defense-I) | Morgah, Kotha Kalan | Phase-I is merged in DHA | |
Safari Villas-II | Kotha Kalan | Town planning approved over 310.75 kanal (Transfer deed & bank guarantee is submitted in place of mortgage deed) | |
Eastridge Housing Scheme | Kotha Kalan | Town planning approved over 391.59 kanal (transfer & mortgage deed is pending) | |
Bahria Paradise | Kotha Kalan | Town planning approved over 164.64 kanal however scheme now falls in the area of ICT | |
Golden Jubilee Cooperative Housing | Kotha Kalan | Town planning approved over 291 kanal (transfer & mortgage deed is under process) | |
Municipal Corporation Co-operative Housing Scheme (Sector A&B) | Bagga Sheikhan | Society is merged in DHA. | |
Pakistan Atomic Energy Employees Cooperative Housing Society | Abban Chak, Rawat | Town planning in RDA's area approved over 890.04 kanal (transfer & mortgage deed is pending) | |
PARC Cooperative Housing Scheme | Bagga Sheikhan | Town planning approved over 501.70 kanal (transfer & mortgage deed is submitted) | |
Doctors Town Cooperative Housing Society | Lohi Bher | Town planning approved over 387.43 kanal (Tranfer & mortgage deed is pending) | |
Fizaia Housing Scheme | Gangal | Town planning approved over 461 kanal (tranfer & mortgage deed is pending) | |
Judicial Colony | Gangal | Town planning approved over 305.87 kanal. Scheme is complete at site and completion certificate is issued. | |
Rail view Housing Scheme | Chaklala | Town planning approved over 183.54 kanal | |
Shifa Cooperative Housing Scheme | Gangal | Town planning approved over 206 kanal ( transfer deed is submitted but mortgaged deed is pending) | |
Rawalpindi Railway Employees Cooperate Housing Society | Lohi Bher | Final Sanction is not granted. | |
New City Housing Scheme (Phase-II) | Taxila | Approved by TMA hassan abdal over 1832 kanal, Planning permission for 2005 kanal is under process in RDA | |
Faisal Hills | Pind Gondal, Dhoke Syedo, Mohra Shahwali | Final NOC issued over an area of measuring 11823 Kanals | View LOP |
Faisal Margalla City | Dhoke Jando & Choker | Final NOC issued over an area measuring 3671.41 Kanals | View LOP |
Commoners Sky Garden | Menghle & Kathar, Angoori | Final NOC issued. | View LOP |
Utility Cooperative Employees Housing society | Manga | Final Sanction is not granted. | |
Gulshan-e-Kashmir (I, II) | Kolian Par, Chakri Road | Fake scheme | |
Pir Meher Ali Shah Town | Hayal Ranyal, Chakri Road | Fake scheme | |
Khyber Model Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Al-Heaven Garden | Chakri Road | Fake scheme | |
Al-Heaven Garden | Chakri Road | Fake scheme | |
Classic City | Chakri Road | Fake scheme | |
Hinna Town | Sangraal, Chakri Road | Fake scheme | |
Jafria Town | Habtaal, Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Sangral | Sangral, Chakri Road | Fake scheme | |
Pindi Dairy Town | Habtaal, Chakri Road | Fake scheme | |
Rawalpindi Green City (phase I-II) | Ladian, Chakri Road | Fake scheme | |
Dubia City | Kolian Par | Fake scheme | |
Posh City | kolian par | fake | |
Khyber Model Town | Kolian Par , Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Batgram | Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Subhan | Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Muhammadi | Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Mustifa | Kolian Par | Fake scheme | |
Khaber City | Chakri Road | Fake scheme | |
Indus City | Chakri Road | Fake scheme | |
Islamabad Green Valley | Chakri Road | Fake scheme | |
Jamu & Kashmir Enterprises | Chakri Road | Fake scheme | |
Khan Model Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Latif Abad | Chakri Road | Fake scheme | |
Motorway View City | Chakri Road | Fake scheme | |
National Agro City | Chakri Road | Fake scheme | |
New Islamabad City | Chakri Road | Fake scheme | |
New Islamabad Farming | Chakri Road | Fake scheme | |
Qurtaba Corporation | Chakri Road | Fake scheme | |
Qurtaba Farming | Chakri Road | Fake scheme | |
Rawal Garden | Chakri Road | Fake scheme | |
Saad Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Saleh City | Chakri Road | Fake scheme | |
Sanam Valley | Chakri Road | Fake scheme | |
Sara Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Osama Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Vooler City | Chakri Road | Fake scheme | |
Al-Ibrahim City | Chakri Road | Fake scheme | |
SSR & Co. | Chakri Road | Fake scheme | |
Al-Harmain Town | Chakri Road | Fake scheme | |
PARC Cooperative Housing Society | Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Kashmir (I, II) | Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Kashmir (I, II) | Chakri Road | Fake scheme | |
Pak PWD | Chakri Road | Fake scheme | |
Islamabad Green Valley | Chakri Road | Fake scheme | |
Jamu & Kashmir Enterprises | Chakri Road | Fake scheme | |
Khan Model Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Latif Abad | Chakri Road | Fake scheme | |
Motorway View City | Chakri Road | Fake scheme | |
National Agro City | Chakri Road | Fake scheme | |
New Islamabad City | Chakri Road | Fake scheme | |
New Islamabad Farming | Chakri Road | Fake scheme | |
Qurtaba Corporation | Chakri Road | Fake scheme | |
Qurtaba Farming | Chakri Road | Fake scheme | |
Rawal Garden | Chakri Road | Fake scheme | |
Saad Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Saleh City | Chakri Road | Fake scheme | |
Sanam Valley | Chakri Road | Fake scheme | |
Sara Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Osama Town | Chakri Road | Fake scheme | |
Vooler City | Chakri Road | Fake scheme | |
Al-Ibrahim City | Chakri Road | Fake scheme | |
SSR & Co. | Chakri Road | Fake scheme | |
Al-Harmain Town | Chakri Road | Fake scheme | |
PARC Cooperative Housing Society | Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Kashmir (I, II) | Chakri Road | Fake scheme | |
Gulshan-e-Kashmir (I, II) | Chakri Road | Fake scheme | |
Pak PWD | Chakri Road | Fake scheme | |
Marble Arch Enclave | Mouza Jattal & Pind Dadu | Final NOC issued over 1278.5 Kanals | View LOP/Mortgaged Plots |
Bahria Town Phase-VIII | shahpur | Town Planning Approved over 5954 Kanal (transfer deed & bank guarantee submitted in place of mortgage deed) | |
Safari Valley | Mouza Gali | Preliminary Planning Permission Issued over an area measuring 6181.08 Kanal | |
Taj Residencia | Kaak | Final NOC issued over an area of 224 Kanal | View LOP / Mortgaged Plots |
Al-Khan Enclave | Lab Thatho, Tehsil Taxila | Town Planning Approved over 104 Kanal, Transfer & mortgage deed is under process | View LOP |
Faisal Hills-II | Ban Bhola, Thatta Khalil, Jalala & Bhalot Tehsil Taxila | Town planning approved over 7300 Kanal, Transfer & mortgage deed is under process | |
Discovery Garden | Mouza Mujahid | unapproved | |
Faisal Town Phase II | maira kalan, kolian par, dhalla | illegal | |
T & T Employees Cooperative Housing Society | Dhagal | Town Planning Approved | |
The Avenue | Nasrallah | Unapproved | |
Rawal Palm City | Adyala road | Unapproved | |
Saffron City | Karpal & Kalyam Mughal | Unapproved | |
Park Zameen Town | Misriot, Chakri Road | Unapproved | |
Seven Enclave (Land Sub-Division) | Ghurbal | illegal | |
Hawk Melbourne | Gurha Bartha, Main Chaklbeli Khan Road | Unapproved | |
Silver City Prime | Jattal | Unapproved | |
Hawk Eye Residencia | Bagga Sheikhan | Unapproved | |
Zaitoon City | Karpal, Channi Sher Alam, Bagga Sheikhan | Illegal | |
New Metro City | Matial, Bhai Khan, Pindora | Unapproved | |
Dool Housing Scheme | Dhamyal | illegal | |
TAB city | Channi Sher Alam, GT Road | illegal | |
Nishan-e-mustafa | Bagga Sheikhan & Bagga Miana, Chak Beli Khan Road | illegal | |
Ample Living | Bagga Sheikhan & Bagga Miana, Chak Beli Khan Road | illegal | |
